Inshine EP801
产品特色
一款高透型二代POE胶膜,具有如下特点:具有优秀的耐候性,包括耐高低温、耐紫外等;与电池片具有优异的粘结性,并长期保持;具有卓越的抗PID性能及抗蜗牛纹性能;具有高的透光率,DH老化后能保持较好的功率衰减。
产品特性
| 项目 | 单位 | 引用标准 | 规格值 | |
| 宽幅 | mm | GB/T 13542.2-2009 | 标准值(0-+5) | |
| 厚度 | μm | GB/T 13542.2-2009 | 0.45mm~0.65mm客户定制 | |
| 拉伸强度(MD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥10 | |
| 拉伸强度(TD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥10 | |
| 断裂伸长率(MD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥600 | |
| 断裂伸长率(TD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥600 | |
| 热收缩率(120℃×3min)MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤3 | |
| 热收缩率(120℃×3min)TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤0.5 | |
| EPE与背板剥离强度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥60 | |
| EPE与玻璃剥离强度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥80 | |
| 透光率(380-1100nm) | % | T/CPIA 0006-2017 | ≥91 | |
| 透光率(380-290nm) | % | T/CPIA 0006-2017 | ≥70 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | GB/T 1410-2006 | ≥1×1015 | |
| 击穿电压强度(交流法) | KV/mm | GB/T 1408.1-2016 | ≥30 | |
| 漏电起痕指数 | V | GB/T 4207-2012 | ≥400 | |
| 交联度(二甲苯法) | % | GB/T 29848-2013 | 75-95 | |
| 水汽透过率38℃×90%RH | g/(m2·day) | GB/T 26253-2010 | ≤15 | |
| 恒定湿热试验 | 黄变指数△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤3.0 |
| 85℃×85%RH 1000H | 与玻璃剥离强度 | N/cm | ≥40 | |
| 耐紫外老化试验 | 黄变指数△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤3.0 |
| 120KWH/m2 | 与玻璃剥离强度 | N/cm | ≥40 | |
