PPF-G03 漆面保护膜
产品特色
优异的透明度及耐黄变性能,不改变车身颜色,增强漆面亮度;
抗紫外线、耐酸碱,历久弥新;
优异的低温挠曲性;
良好的粘着力,施工便捷;
表面特殊涂层,可确保产品优异自修复性,高效的抗污性能,易于清洁。
产品特性
| 基本属性 | 测试方法 | 数值 |
| 颜色 | 目测 | 无色透明 |
| 上层PET保护膜厚度 | GB/T6672-2001 | 75 μm |
| 下层PET保护膜厚度 | GB/T6672-2001 | 75 μm |
| TPU厚度 | GB/T6672-2001 | 300 μm |
| 比重 | ASTM D792 | 1.1±0.1 g/m³ |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 98 A |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | 450% |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | 43 Mpa |
| 透光率 | JJF1225-2009 | 92±1% |
| TPU/PET剥离力 | GB/T8808-1998 | 50-90 gf/inch |
| 光泽度 | OTM 3-309 | >80 |
